The Aggregate Rating of Manhattan Slots (4.52) is based on:
AskGamblers | Details | ||
Casino Meister | 1.0 | Details | |
Online Casino Reports | 8.0 | Details | |
ThePogg | 3.1 | Details | |
Key To Casino | 3.1 | Details | |
Latest Casino Bonuses | Details | ||
TheBigFreeChipList | Details | ||
Reviewed Casinos | 1.0 | Details | |
CasinoFreak.com | Details | ||
Online Slots Finder | 4.1 | Details | |
SlotsWiki | 4.1 | Details |
Manhattan Slots was founded in 2010 , Curacao / Netherland Antilles, Kahnawake, Canada
Licensed by: | Curacao / Netherland Antilles Kahnawake, Canada |
Soft used: | RTG |
Banking: | Visa Deposit MasterCard Deposit Neteller Deposit ECO Deposit Skrill Deposit |
Languages: | English |
Currency & Crypto: : | EURO United States dollar no info |